<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clínica Marketing Digital</title>
	<atom:link href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magoweb.com/clinicadigital</link>
	<description>Planejamento &#124; Desenvolvimento de Sites &#124; Links Patrocinados &#124; Otimização &#124; e-Mail Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Marketing Digital &#124; Pesquisa revela que mulheres passam mais tempo nas redes sociais</title>
		<link>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-pesquisa-revela-que-mulheres-passam-mais-tempo-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-pesquisa-revela-que-mulheres-passam-mais-tempo-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/clinicadigital/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marketing Digital - Uma pesquisa divulgada hoje pela empresa <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/7/Social_Networking_Sites_Reach_a_Higher_Percentage_of_Women_than_Men_Worldwide?utm_source=feedburner&#38;utm_medium=feed&#38;utm_campaign=Feed:+comscore+%28comScore+Networks%29" target="_blank">comScore</a> mostra que as mulheres passam mais tempo em redes   sociais do que os  homens. O estudo avaliou os acessos durante o mês de maio   deste ano. A  pesquisa aponta que 75,8% das mulheres acessam redes sociais. Entre    os homens, esse percentual é de 69,7%.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa divulgada hoje pela empresa <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/7/Social_Networking_Sites_Reach_a_Higher_Percentage_of_Women_than_Men_Worldwide?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+comscore+%28comScore+Networks%29" target="_blank">comScore</a> mostra que as mulheres passam mais tempo em redes   sociais do que os homens. O estudo avaliou os acessos durante o mês de maio   deste ano. A pesquisa aponta que 75,8% das mulheres acessam redes sociais. Entre   os homens, esse percentual é de 69,7%.<span id="more-1070"></span></p>
<table style="width: 0px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td align="right"><span style="font-size: xx-small;">Reprodução</span></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://tecnologia.ig.com.br/imagens/426/175/74/7685265.mulheres_redes_sociais_comscore_tecnologia_215_480.jpg" alt="comScore: internautas da América Latina são as que mais acessam as redes." /></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: xx-small;">comScore: internautas da América Latina são as que mais acessam   as redes.</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>A comScore monitora o comportamento de cerca de dois milhões de internautas   em vários países, incluindo as nações da América Latina, Estados Unidos, Japão,   Austrália e os maiores países da Europa. Ainda segundo o estudo, as mulheres são   45,7% dos internautas.</p>
<p>As usuárias da América Latina são as que mais acessam as redes sociais   (94,1%). Ainda segundo a comScore, a América Latina foi a segunda região com a   maior audiência de navegação na internet no mês de abril deste ano, atrás da   região da América do Norte.</p>
<p>As mulheres também ficaram na frente em relação ao tempo gasto em sites de   redes sociais &#8211; mais de cinco horas ao mês. Os homens navegaram quatro horas   mensais nesses sites, segundo a comScore.</p>
<p>Fonte: IG Tecnologia</p>
<h4  class="related_post_title">Artigos relacionados</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-pesquisa-revela-que-twitter-e-facebook-influenciam-compras/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela que Twitter e Facebook influenciam compras">Marketing Digital | Pesquisa revela que Twitter e Facebook influenciam compras</a><br /><small>Marketing Digital - Redes sociais como Facebook e Twitter despontam  como importantes  ferramentas de compras para clientes e vare...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-pesquisa-revela-que-brasil-e-o-10%c2%ba-em-redes-sociais/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela que Brasil é o 10º em redes sociais">Marketing Digital | Pesquisa revela que Brasil é o 10º em redes sociais</a><br /><small>Marketing digital - Brasil é o 10º que mais utiliza redes sociais. É o que indica uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência e...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/18/marketing-digital-pesquisa-revela-que-apenas-30-das-empresas-sabem-usar-redes-sociais/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela que apenas 30% das empresas sabem usar redes sociais">Marketing Digital | Pesquisa revela que apenas 30% das empresas sabem usar redes sociais</a><br /><small>A maioria dos consumidores quer interagir com as empresas por meio de   redes sociais como Facebook e  Twitter, mas apenas 30% das...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/18/marketing-digital-pesquisa-revela-que-63-das-mulheres-latinas-pesquisa-produtos-nas-redes-sociais/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela que 63% das mulheres latinas pesquisa produtos nas redes sociais">Marketing Digital | Pesquisa revela que 63% das mulheres latinas pesquisa produtos nas redes sociais</a><br /><small>Você costuma pesquisar por um produto em redes sociais antes de   comprá-lo? 63% das mulheres latinas fazem isso. A conclusão é de...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/15/marketing-digital-pesquisa-revela-que-internautas-entre-6-e-14-anos-passam-25-do-tempo-em-entretenimento/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela que internautas entre 6 e 14 anos passam 25% do tempo em entretenimento">Marketing Digital | Pesquisa revela que internautas entre 6 e 14 anos passam 25% do tempo em entretenimento</a><br /><small>Os internautas brasileiros entre 6 e 14 anos passam mais de 60% do   tempo de navegação em sites de entretenimento, conversas com ...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-pesquisa-revela-que-mulheres-passam-mais-tempo-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Digital &#124; Pesquisa revela que Twitter e Facebook influenciam compras</title>
		<link>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-pesquisa-revela-que-twitter-e-facebook-influenciam-compras/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-pesquisa-revela-que-twitter-e-facebook-influenciam-compras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/clinicadigital/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marketing Digital - Redes sociais como Facebook e Twitter despontam  como importantes  ferramentas de compras para clientes e varejistas. A  conclusão é de um  relatório publicado na terça-feira (27/07) pelo  Gartner.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redes sociais como Facebook e Twitter despontam  como importantes ferramentas de compras para clientes e varejistas. A  conclusão é de um relatório publicado na terça-feira (27/07) pelo  Gartner.</p>
<p>Citando a importância das mídias sociais nas decisões de compra, o  Gartner sugere que os lojistas podem elaborar suas ofertas online para  influenciar os clientes, enquanto uma pesquisa da Deloitte indica que  telefones móveis e plataformas de redes sociais terão forte influência,  em breve, nas compras de voltas às aulas.<span id="more-1074"></span></p>
<p>&#8220;Os consumidores estão cada vez mais ao telefones&#8221;, afirma Alison Paul,  vice-chairman da Deloitte. &#8220;A habilidade dos varejistas em influenciar  as decisões de compras por meio de interações nas lojas cresce  significativamente. As companhias que podem abraçar os clientes  diretamente por meio de aplicações móveis, alertas de textos e conteúdo  de vídeo podem ampliar os ganhos.&#8221; Em sua pesquisa, a Deloitte ouviu  1.050 pais de crianças. A consultoria revelou que muitos consumidores  planejam usar seus celulares para obter informações de preços,  publicidades, cupons e liquidações. Perto de 30% dos entrevistados disse  que redes sociais terão força nas decisões de compra.</p>
<p>Já o relatório do Gartner olha a influência nas comprar em diferentes  classes e sugere que os marqueteiros poderiam focar as diversas classes  para levar vantagem em seus respectivos nichos e ajudar a influenciar  ainda mais as decisões de compra.</p>
<p>Ao focar audiências de forma inteligente, o Gartner acredita que as  empresas podem ampliar a influência. &#8220;Nossa pesquisa mostra que um  quinto da população de consumidores é composto por homens de venda,  conectores e conhecedores&#8221;, aponta Nick Ingelbrecht, diretor de pesquisa  na consultoria. &#8220;Estes são os três influenciadores chave nas atividades  de compra de 74% da população.&#8221;</p>
<p>A categoria homens de venda é algo como um autodescritivo porque eles  exercem influência chave nas redes sociais. Conectores, também  importante, estão conectados com diversos grupos, enquanto, os  conhecedores &#8220;detém informações e são experts em determinados assuntos&#8221;.</p>
<p>Para o seu estudo, o Gartner ouviu quase quarto mil consumidores em dez  mercados globais incluindo Estados Unidos, França, Alemanha e China.</p>
<p>Recentemente, a <a href="http://www.itweb.com.br/noticias/index.asp?cod=70082">Frost &amp; Sullivan</a> fez levantamento similar no mercado brasileiro e também chegou à mesma  constatação. De acordo com o estudo da consultoria, pelo menos 25% dos  internautas brasileiros utilizam as redes sociais como auxiliar no  processo de compra.</p>
<p>Fonte: IT Mídia</p>
<h4  class="related_post_title">Artigos relacionados</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-pesquisa-revela-que-mulheres-passam-mais-tempo-nas-redes-sociais/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela que mulheres passam mais tempo nas redes sociais">Marketing Digital | Pesquisa revela que mulheres passam mais tempo nas redes sociais</a><br /><small>Marketing Digital - Uma pesquisa divulgada hoje pela empresa comScore mostra que as mulheres passam mais tempo em redes   sociais ...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-pesquisa-revela-que-brasil-e-o-10%c2%ba-em-redes-sociais/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela que Brasil é o 10º em redes sociais">Marketing Digital | Pesquisa revela que Brasil é o 10º em redes sociais</a><br /><small>Marketing digital - Brasil é o 10º que mais utiliza redes sociais. É o que indica uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência e...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/18/marketing-digital-pesquisa-revela-que-apenas-30-das-empresas-sabem-usar-redes-sociais/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela que apenas 30% das empresas sabem usar redes sociais">Marketing Digital | Pesquisa revela que apenas 30% das empresas sabem usar redes sociais</a><br /><small>A maioria dos consumidores quer interagir com as empresas por meio de   redes sociais como Facebook e  Twitter, mas apenas 30% das...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/18/marketing-digital-pesquisa-revela-que-63-das-mulheres-latinas-pesquisa-produtos-nas-redes-sociais/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela que 63% das mulheres latinas pesquisa produtos nas redes sociais">Marketing Digital | Pesquisa revela que 63% das mulheres latinas pesquisa produtos nas redes sociais</a><br /><small>Você costuma pesquisar por um produto em redes sociais antes de   comprá-lo? 63% das mulheres latinas fazem isso. A conclusão é de...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/15/marketing-digital-pesquisa-revela-que-internautas-entre-6-e-14-anos-passam-25-do-tempo-em-entretenimento/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela que internautas entre 6 e 14 anos passam 25% do tempo em entretenimento">Marketing Digital | Pesquisa revela que internautas entre 6 e 14 anos passam 25% do tempo em entretenimento</a><br /><small>Os internautas brasileiros entre 6 e 14 anos passam mais de 60% do   tempo de navegação em sites de entretenimento, conversas com ...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-pesquisa-revela-que-twitter-e-facebook-influenciam-compras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Digital &#124; Pesquisa revela que Brasil é o 10º em redes sociais</title>
		<link>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-pesquisa-revela-que-brasil-e-o-10%c2%ba-em-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-pesquisa-revela-que-brasil-e-o-10%c2%ba-em-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/clinicadigital/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marketing digital - Brasil é o 10º que mais utiliza redes sociais. É o que indica uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência em   parceria com a Worldwide Independent Network of Market Research (WIN).   Segundo o levantamento, 87% dos internautas brasileiros estão presentes   em sites de relacionamento. Entre os entrevistados estão usuários de   sites como Orkut, Youtube, MSN, Twitter, Facebook e LinkedIn.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É o que indica uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência em  parceria com a Worldwide Independent Network of Market Research (WIN).  Segundo o levantamento, 87% dos internautas brasileiros estão presentes  em sites de relacionamento. Entre os entrevistados estão usuários de  sites como Orkut, Youtube, MSN, Twitter, Facebook e LinkedIn.</p>
<p>A Índia lidera o ranking, com 100% dos internautas visitando redes  sociais, seguida por Sérvia, Coreia do Sul, Rússia, Espanha, China,  Turquia, Romênia e Itália. Entre as razões citadas pelos brasileiros que  acessam estes sites estão, principalmente, motivos pessoais (83%), mas  há também uma parcela significativa, de 33%, que está cadastrada nas  redes para uso profissional. A média mundial é de 75% por razões  pessoais e 25% por profissionais.<span id="more-1077"></span></p>
<p>As principais atividades desenvolvidas nos sites de relacionamento  são “ver mensagens/navegar” (98%), “conversar” (76%) e “atualizar o  próprio perfil” (76%). Em relação aos motivos pessoais para acessar as  redes, não há diferenças entre sexos. As razões profissionais,  entretanto, levam os homens a participarem mais do que as mulheres.</p>
<p>O nordeste apresenta um índice de uso pessoal (90%) maior do que  outras regiões, como o sudeste (85%), por exemplo. A diferença deve-se  ao perfil daqueles que acessam a principal rede no Brasil, o Orkut:  mulheres, jovens, com menor grau de instrução, de classes CDE e  residentes em municípios menores, com menos de 100 mil habitantes e mais  distantes (interior e periferias).</p>
<p>Fonte: Mundo do Marketing</p>
<h4  class="related_post_title">Artigos relacionados</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-pesquisa-revela-que-mulheres-passam-mais-tempo-nas-redes-sociais/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela que mulheres passam mais tempo nas redes sociais">Marketing Digital | Pesquisa revela que mulheres passam mais tempo nas redes sociais</a><br /><small>Marketing Digital - Uma pesquisa divulgada hoje pela empresa comScore mostra que as mulheres passam mais tempo em redes   sociais ...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-pesquisa-revela-que-twitter-e-facebook-influenciam-compras/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela que Twitter e Facebook influenciam compras">Marketing Digital | Pesquisa revela que Twitter e Facebook influenciam compras</a><br /><small>Marketing Digital - Redes sociais como Facebook e Twitter despontam  como importantes  ferramentas de compras para clientes e vare...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/18/marketing-digital-pesquisa-revela-que-apenas-30-das-empresas-sabem-usar-redes-sociais/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela que apenas 30% das empresas sabem usar redes sociais">Marketing Digital | Pesquisa revela que apenas 30% das empresas sabem usar redes sociais</a><br /><small>A maioria dos consumidores quer interagir com as empresas por meio de   redes sociais como Facebook e  Twitter, mas apenas 30% das...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/18/marketing-digital-pesquisa-revela-que-63-das-mulheres-latinas-pesquisa-produtos-nas-redes-sociais/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela que 63% das mulheres latinas pesquisa produtos nas redes sociais">Marketing Digital | Pesquisa revela que 63% das mulheres latinas pesquisa produtos nas redes sociais</a><br /><small>Você costuma pesquisar por um produto em redes sociais antes de   comprá-lo? 63% das mulheres latinas fazem isso. A conclusão é de...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/15/marketing-digital-pesquisa-revela-que-internautas-entre-6-e-14-anos-passam-25-do-tempo-em-entretenimento/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela que internautas entre 6 e 14 anos passam 25% do tempo em entretenimento">Marketing Digital | Pesquisa revela que internautas entre 6 e 14 anos passam 25% do tempo em entretenimento</a><br /><small>Os internautas brasileiros entre 6 e 14 anos passam mais de 60% do   tempo de navegação em sites de entretenimento, conversas com ...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-pesquisa-revela-que-brasil-e-o-10%c2%ba-em-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Digital &#124; O impacto das redes sociais na mídia</title>
		<link>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-o-impacto-das-redes-sociais-na-midia/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-o-impacto-das-redes-sociais-na-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/clinicadigital/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marketing Digital &#124; O impacto das redes sociais na mídia</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o tema &#8220;Mídias Sociais: o começo ou o fim da  mídia?&#8221;, o evento reuniu, além de Dib, Cris Rother, Diretora Executiva  do Ibope Nielsen Online; Brenda Fucuta, Diretora do Núcleo de  Comportamento Feminino da Editora Abril; Felipe Santos, Diretor de Mídia  Digital da agência Africa e Membro da Divisão de Comunicação do Grupo  de Mídia; e o consultor Maurício Tortosa.</p>
<p>Os palestrantes  concordaram que as mídias sociais não vão trazer o fim dos meios  antigos, mas uma mudança. &#8220;A mídia não vai acabar, mas vai mudar. Essa  relação agora é uma via de mão dupla. Eu tenho a opção de não ouvir, mas  os outros estarão ouvindo. Se eu me fizer de surdo, isso vai afetar a  minha imagem&#8221;, disse Dib.<span id="more-1079"></span></p>
<p>A maneira como a marca deve se  apresentar nas redes sociais ainda é um mistério. Os anunciantes e as  agências devem estar atentos para que o uso das novas mídias não seja  feita de forma errada e acabe sendo prejudicial. &#8220;Se não é uma love  brand, existe rejeição da presença da marca nas redes sociais&#8221;, disse  Santos.</p>
<p>Um bom exemplo do que pode ser feito é o uso dessas redes  sociais pela revista Capricho. &#8220;A Capricho enxerga a multiplataforma  como um sistema no qual cada plataforma reforça a outra. A revista  mantém a mesma circulação que a dos anos 90 com o auxílio dessas  plataformas que em tese seriam nossas concorrentes&#8221;, falou Brenda.</p>
<p>Fonte: PropMark</p>
<h4  class="related_post_title">Você também vai gostar destes artigos</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/06/01/marketing-digital-brasil-ja-possui-675-milhoes-de-internatuas/" title="Marketing Digital | Brasil já possui 67,5 milhões de internatuas">Marketing Digital | Brasil já possui 67,5 milhões de internatuas</a><br /><small>No dia 28 de maio publicamos aqui na Clínica uma pesquisa realizada pela ESPM revelando que 50% dos consumidores são influenciados...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/24/marketing-digital-revista-exame-web-vai-ficar-para-tras/" title="Marketing Digital | Revista Exame: Web vai ficar para trás?">Marketing Digital | Revista Exame: Web vai ficar para trás?</a><br /><small>﻿﻿﻿Marketing Digital na mídia - Revista Exame: Web vai ficar para trás?
...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/02/08/marketing-digital-10-dicas-para-aumentar-eficiencia-do-e-mail-marketing/" title="Marketing Digital | 10 Dicas para aumentar eficiência do e-mail marketing">Marketing Digital | 10 Dicas para aumentar eficiência do e-mail marketing</a><br /><small>Com uma comunicação dirigida e total possibilidade de personalização, um e-mail marketing benfeito oferece alta taxa de retorno e ...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/04/28/marketing-digital-artigo-como-aprimorar-o-desempenho-de-sua-loja-virtual/" title="Marketing Digital | Artigo: Como aprimorar o desempenho de sua loja virtual">Marketing Digital | Artigo: Como aprimorar o desempenho de sua loja virtual</a><br /><small>Todos conhecem o Google Analytics, uma poderosa ferramenta gratuita que fornece valiosos dados sobre a atividade dos visitantes em...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/24/marketing-digital-marketing-politico-pagseguro-viabiliza-doacoes-pela-internet/" title="Marketing Digital | Marketing Político: PagSeguro viabiliza doações pela internet">Marketing Digital | Marketing Político: PagSeguro viabiliza doações pela internet</a><br /><small>O PagSeguro, usado para pagamentos online do portal UOL, está   disponibilizando uma versão customizada de sua ferramenta com a qu...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/29/marketing-digital-o-impacto-das-redes-sociais-na-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Digital &#124; Magowebinar: Como fazer marketing nas redes sociais</title>
		<link>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/28/marketing-digital-magowebinar-como-fazer-marketing-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/28/marketing-digital-magowebinar-como-fazer-marketing-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Magoweb]]></category>
		<category><![CDATA[Magowebinar]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/clinicadigital/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marketing Digital - Magowebinar: Como fazer marketing nas redes sociais</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Magoweb participou da <a href="http://fe.sebraems.com.br/#">Feira do Empreendedor</a> em Campo Grande (MS) em julho com diversas palestras sobre marketing digital focadas para os micro e pequenos empresários. Clique <a href="https://my.dimdim.com/view/all/magowebinar/default/5e998b78-cdf6-4d7d-b69b-cf92cbf98524">aqui</a> para assistir o webinar do consultor Raphael Segati abordando como fazer marketing nas redes sociais e comente o que achou.</p>
<h4  class="related_post_title">Artigos relacionados</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/06/01/marketing-digital-junho-e-o-mes-do-twitter-na-magoweb/" title="Marketing Digital | Junho é o mês do Twitter na Magoweb">Marketing Digital | Junho é o mês do Twitter na Magoweb</a><br /><small>Para evitar esse problema e fazer um trabalho eficiente e com resultados, participe do Mês do Twitter promovido pela Magoweb em ju...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/12/09/novo-site-reune-solucoes-em-marketing-digital-para-pmes/" title="Novo site reúne soluções em marketing digital para PMEs">Novo site reúne soluções em marketing digital para PMEs</a><br /><small>Magoweb lança novo site reunindo todas as soluções de marketing digital para pequenas e médias empresas...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/10/04/81/" title="Tudo sobre Twitter e Redes Sociais">Tudo sobre Twitter e Redes Sociais</a><br /><small>Raphael Segati, consultor de marketing digital da Magoweb em Ribeirão Preto, fez um excelente resumo de tudo o que você precisa sa...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/06/marketing-digital-o-futuro-do-twitter/" title="Marketing Digital | O futuro do Twitter">Marketing Digital | O futuro do Twitter</a><br /><small>Aconteceu recentemente em São Francisco/EUA o  maior evento de marketing  digital especializado em Twitter no mundo, a Chirp Confe...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/06/30/marketing-digital-o-bom-e-velho-blog-ainda-tem-espaco-na-era-do-twitter/" title="Marketing Digital | O bom e velho blog ainda tem espaço na era do Twitter?">Marketing Digital | O bom e velho blog ainda tem espaço na era do Twitter?</a><br /><small>Os blogs surgiram há alguns anos como uma forma revolucionária de  interagir na internet. Em vez de sites complexos e complicados,...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/28/marketing-digital-magowebinar-como-fazer-marketing-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Digital &#124; Pesquisa revela que empresas perdem oportunidades nas redes sociais</title>
		<link>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/27/marketing-digital-pesquisa-revela-que-empresas-perdem-oportunidades-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/27/marketing-digital-pesquisa-revela-que-empresas-perdem-oportunidades-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/clinicadigital/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marketing Digital - As empresas que deixam de utilizar as redes  sociais para alcançar  clientes e funcionários estão perdendo  oportunidades de negócios,  segundo o novo estudo da Siemens Enterprise e  do Yankee Group sobre a  importância das mídias sociais nas comunicações  entre empresas e  clientes.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As empresas que deixam de utilizar as redes  sociais para alcançar clientes e funcionários estão perdendo  oportunidades de negócios, segundo o novo estudo da Siemens Enterprise e  do Yankee Group sobre a importância das mídias sociais nas comunicações  entre empresas e clientes.</p>
<p>De acordo com o levantamento, a grande maioria dos funcionários e  consumidores, especialmente a nova geração, prefere utilizar redes  sociais para as comunicações corporativas.</p>
<p>O estudo destacou que 70% dos consumidores gostariam de ter acesso a  especialistas e suporte via canais de mídia social e confiam nas  informações que recebem das empresas por meio de suas redes sociais.<span id="more-1046"></span></p>
<p>Cerca de 60% dos clientes acreditam que a divulgação da empresa via  mídia social aumentaria a confiança que eles têm nela. A maioria acha  que as empresas deveriam monitorar as mídias sociais para receber  feedback de clientes.</p>
<p>Aproximadamente 70% dos funcionários consideram que precisam de  ferramentas melhores para rastrear e gerenciar a mídia social para os  negócios e gostaria de contar com a capacidade de iniciar uma sessão de  webconference automaticamente a partir de um chat no trabalho e convidar  contatos pessoais e profissionais.</p>
<p>“A medida que a mídia social é adotada pelo contact center e se  integra aos recursos de comunicações unificadas e de colaboração, as  organizações podem aprimorar as interações com os clientes e melhorar a  produtividade e colaboração dos funcionários”, explica Zeus Kerravala,  vice-presidente sênior de pesquisa corporativa do Yankee Group.</p>
<p>Fonte: Decision Report</p>
