<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clínica Marketing Digital &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magoweb.com/clinicadigital</link>
	<description>Planejamento &#124; Desenvolvimento de Sites &#124; Links Patrocinados &#124; Otimização &#124; e-Mail Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Marketing Digital &#124; Em 2010, Brasil será 5º maior mercado de celulares do mundo</title>
		<link>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/02/17/marketing-digital-em-2010-brasil-sera-5%c2%ba-maior-mercado-de-celulares-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/02/17/marketing-digital-em-2010-brasil-sera-5%c2%ba-maior-mercado-de-celulares-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/clinicadigital/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[O ano de 2010 poderá terminar com 5 bilhões de celulares no mundo. Os dados são da União Internacional de Telecomunicações, que prevê 600 milhões de novos telefones deverão entrar no mercado até dezembro. Segundo o levantamento, a crise de 2009 não freou a expansão das tecnologias de comunicação. Os países emergentes têm sido os mercados mais dinâmicos, entre eles China, Índia e Brasil. O mercado brasileiro já seria o quinto maior do mundo a cada 100 brasileiro, 89 têm um aparelho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ano de 2010 poderá terminar com 5 bilhões de celulares no mundo. Os dados são da União Internacional de Telecomunicações, que prevê 600 milhões de novos telefones deverão entrar no mercado até dezembro. Segundo o levantamento, a crise de 2009 não freou a expansão das tecnologias de comunicação. Os países emergentes têm sido os mercados mais dinâmicos, entre eles China, Índia e Brasil. O mercado brasileiro já seria o quinto maior do mundo a cada 100 brasileiro, 89 têm um aparelho.</p>
<p><em>Fonte: O Estado de S.Paulo.</em></p>
<h4  class="related_post_title">Artigos relacionados</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/03/12/marketing-digital-como-vender-um-apartamento-de-r-500-mil-pelo-iphone/" title="Marketing Digital | Como vender um apartamento de R$ 500 mil pelo iPhone">Marketing Digital | Como vender um apartamento de R$ 500 mil pelo iPhone</a><br /><small>Depois de fechar a venda de um imóvel pelo Twitter, a Tecnisa agora prova o poder dos aplicativos. Lançado há oito meses, a constr...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/01/04/marketing-digital-tire-suas-duvidas-no-blog-clinica-marketing-digital/" title="Marketing Digital | Tire suas dúvidas no blog Clínica Marketing Digital ">Marketing Digital | Tire suas dúvidas no blog Clínica Marketing Digital </a><br /><small>A Clínica Marketing Digital agora está em novo endereço (www.magoweb.com/clinicadigital). Visite o blog, conheça as tendências, sa...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/09/10/marketing-digital-google-agiliza-pesquisas-com-google-instante/" title="Marketing Digital | Google agiliza pesquisas com Google Instant">Marketing Digital | Google agiliza pesquisas com Google Instant</a><br /><small>O Google lançou na última quarta-feira o Google Instant. Veja o video abaixo:

http://www.google.com/landing/instant/#utm_campai...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/09/09/marketing-digital-artigo-comece-a-planejar-suas-vendas-de-final-de-ano/" title="Marketing Digital | Artigo: Comece a planejar suas vendas de final de ano">Marketing Digital | Artigo: Comece a planejar suas vendas de final de ano</a><br /><small>O inicio do pagamento da primeira parcela do 13º salário a 23 milhões de beneficiários (totalizando R$ 9 bilhões) é a largada para...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/09/08/marketing-digital-redes-sociais-em-livros/" title="Marketing Digital | Livros sobre redes sociais">Marketing Digital | Livros sobre redes sociais</a><br /><small>Como não poderia de ser, começam a proliferar uma série de livros sobre o uso das redes e mídias sociais nos negócios. Estes abaix...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/02/17/marketing-digital-em-2010-brasil-sera-5%c2%ba-maior-mercado-de-celulares-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Digital &#124; Internet chega a 66,3 milhões de brasileiros em 2009</title>
		<link>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/02/15/marketing-digital-internet-chega-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-2009/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/02/15/marketing-digital-internet-chega-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/clinicadigital/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Dados divulgados pelo Ibope apontam que 66,3 milhões de brasileiros tiveram acesso à internet em dezembro. Os números foram mensurados a partir do acesso em todos os ambientes --residências, trabalho ou locais públicos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dados divulgados pelo Ibope apontam que 66,3 milhões de brasileiros tiveram acesso à internet em dezembro. Os números foram mensurados a partir do acesso em todos os ambientes &#8211;residências, trabalho ou locais públicos.</p>
<p>A projeção também aponta que o brasileiro foi o que ficou mais tempo conectado, em média: 44 horas mensais.</p>
<p>O número é superior à média dos EUA, com 40 horas, Austrália com 39 horas, França com 38 horas, Reino Unido com 37 horas, Espanha com 35 horas, Alemanha com 33 horas, Japão com 31 horas e Itália com 29 horas. A medição foi feita a partir de acesso do trabalho e de domicílios.</p>
<p>Também em dezembro, 13,7 milhões navegaram em sites de vídeos amadores, como YouTube e 13,8 milhões navegaram em sites de vídeos profissionais.</p>
<p>Juntas, as duas categorias chegam a 24,8 milhões de pessoas assistindo a vídeos on-line. O tempo de navegação já é de 1h05 minutos, por mês, em vídeos amadores.</p>
<p>Fonte: Datafolha</p>
<h4  class="related_post_title">Artigos relacionados</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/05/06/marketing-digital-mulheres-ja-preferem-mais-internet-a-tv/" title="Marketing Digital | Mulheres já preferem mais internet à TV">Marketing Digital | Mulheres já preferem mais internet à TV</a><br /><small>A internet já é a principal mídia usada pelo público feminino no Brasil, ultrapassando a TV, de acordo com estudo realizado pela S...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/02/15/marketing-digital-internet-chega-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias da semana</title>
		<link>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/10/22/noticias-da-semana/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/10/22/noticias-da-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tráfego na internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicadigital.wordpress.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[De cada 10 brasileiros, 8 já tem celular Em setembro de 2009, a teledensidade brasileira, que mostra o número de celulares em serviço para cada 100 habitantes, alcançou o índice de 86,67, o que significa mais de oito aparelhos a cada 10 pessoas. Na comparação com agosto, quando havia 85,91 aparelhos ativos para cada 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-182" title="bxk4818_celular800" src="http://clinicadigital.files.wordpress.com/2009/10/bxk4818_celular8002.jpg" alt="bxk4818_celular800" width="600" height="450" /></p>
<p><strong>De cada 10 brasileiros, 8 já tem celular</strong></p>
<p>Em setembro de 2009, a teledensidade brasileira, que mostra o número de celulares em serviço para cada 100 habitantes, alcançou o índice de 86,67, o que significa mais de oito aparelhos a cada 10 pessoas. Na comparação com agosto, quando havia 85,91 aparelhos ativos para cada 100 brasileiros, o índice registra um crescimento de 0,88%. <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/economia,pais-tem-1661-mi-de-celulares-ate-setembro-diz-anatel,454768,0.htm">Leia notícia completa</a></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-178" title="google" src="http://clinicadigital.files.wordpress.com/2009/10/google.jpg?w=300" alt="google" width="300" height="272" /></p>
<p><strong>Google é responsável por 95% das buscas feitas no Brasil</strong></p>
<p>O Google é responsável por 95,37% das pesquisas feitas na internet no Brasil, porcentagem ainda maior que a dos EUA, onde o gigante da web domina 71% do mercado. Os dados são da Serasa Experian Hitwise, que analisou informações sobre 90 mil internautas no país nas quatro semanas terminadas em 3 de outubro de 2009. <a href="O Google anunciou que está desenvolvendo uma nova ferramenta de busca, chamada Social Search, que procurará informações publicadas dentro das redes sociais em que o usuário está inscrito.">Leia notícia completa</a></p>
<p><strong>Google fará buscas em redes sociais</strong></p>
<p>O Google anunciou que está desenvolvendo uma nova ferramenta de busca, chamada Social Search, que procurará informações publicadas dentro das redes sociais em que o usuário está inscrito. <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/10/22/google-prepara-ferramenta-para-buscar-informacoes-em-redes-sociais/">Leia notícia completa </a></p>
<h4  class="related_post_title">Artigos relacionados</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/09/05/marketing-digital-google-revela-porque-perfil-do-brasileiro-nas-redes-sociais-e-diferente/" title="Marketing Digital | Google revela porque perfil do brasileiro nas redes sociais é diferente">Marketing Digital | Google revela porque perfil do brasileiro nas redes sociais é diferente</a><br /><small>Marketing Digital| Especialista do Google revela porque perfil do usuário brasileiro é diferente de outros países...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/12/02/planejamento-2010-novo-site-magoweb-reune-solucoes-de-marketing-digital/" title="Planejamento 2010: Novo site Magoweb reúne soluções de marketing digital">Planejamento 2010: Novo site Magoweb reúne soluções de marketing digital</a><br /><small>


Se você quer conhecer o potencial do marketing digital, visite o novo site da Magoweb. Ele traz informações sobre diversos recu...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/09/10/marketing-digital-google-agiliza-pesquisas-com-google-instante/" title="Marketing Digital | Google agiliza pesquisas com Google Instant">Marketing Digital | Google agiliza pesquisas com Google Instant</a><br /><small>O Google lançou na última quarta-feira o Google Instant. Veja o video abaixo:

http://www.google.com/landing/instant/#utm_campai...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/09/10/marketing-digital-4-papeis-da-comunicacao-nas-midias-sociais/" title="Marketing Digital | 4 Papéis da comunicação nas mídias sociais">Marketing Digital | 4 Papéis da comunicação nas mídias sociais</a><br /><small>As mídias sociais são um fenômeno consolidado no Brasil e no mundo, e aos poucos as empresas estão se adaptando a esta realidade. ...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/09/10/marketing-digital-midias-sociais-no-b2b/" title="Marketing Digital | Mídias sociais no B2B">Marketing Digital | Mídias sociais no B2B</a><br /><small>As empresas que tem o foco no consumidor final, as chamadas B2C -  Business to Consumer, parecem já ter encontrado o seu caminho n...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/10/22/noticias-da-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias do dia</title>
		<link>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/10/06/noticias-do-dia-2/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/10/06/noticias-do-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicadigital.wordpress.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Mulheres são maioria nas redes sociais Pesquisa realizada pela InformationIsBeautiful.net revelou que presença feminina é maior em 12 das 17 principais redes sociais mais utilizados no momento. Leia mais Nokia reforça presença em redes sociais Fabricante de celulares adquire duas empresas especializadas em aplicativos para o segmento. Leia mais Twitter terá versão em português até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-118" title="AnaClaudiaMichels" src="http://clinicadigital.files.wordpress.com/2009/10/anaclaudiamichels4.jpg?w=100" alt="AnaClaudiaMichels" width="100" height="150" /></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Mulheres são maioria nas redes sociais</strong></p>
<p>Pesquisa realizada pela InformationIsBeautiful.net revelou que presença feminina é maior em 12 das 17 principais redes sociais mais utilizados no momento. <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/10/05/mulheres-dominam-as-redes-sociais/">Leia mais</a></p>
<p><strong>Nokia reforça presença em redes sociais</strong></p>
<p>Fabricante de celulares adquire duas empresas especializadas em aplicativos para o segmento. <a href="http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/tecnologia/conteudo.phtml?tl=1&amp;id=930571&amp;tit=Nokia-reforca-presenca-em-redes-sociais">Leia</a> <a href="http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/tecnologia/conteudo.phtml?tl=1&amp;id=930571&amp;tit=Nokia-reforca-presenca-em-redes-sociais">mais</a></p>
<p><strong>Twitter terá versão em português até 2010</strong></p>
<p>Brasil está entre os cinco primeiros na lista de usuários. <a href="http://www.valoronline.com.br/?online/internet/48/5853365/twitter-em-portugues-chega-ate-o-inicio-de-2010">Leia mais</a></p>
<h4  class="related_post_title">Você também vai gostar destes artigos</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/01/20/marketing-digital-como-aumentar-suas-vendas-no-verao/" title="Marketing Digital | 6 dicas para aumentar vendas de verão">Marketing Digital | 6 dicas para aumentar vendas de verão</a><br /><small>Equipe de Marketing Digital do Google apresenta 6 dicas para aumentar as vendas de produtos relaiconados ao verão....</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/08/10/marketing-digital-pesquisa-revela-como-empresas-brasileiras-usam-redes-sociais/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela como empresas brasileiras usam redes sociais">Marketing Digital | Pesquisa revela como empresas brasileiras usam redes sociais</a><br /><small>A Deloitte apresentou hoje os resultados da pesquisa "Mídias sociais nas  empresas - O relacionamento online com o mercado", reali...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/07/06/marketing-digital-pesquisa-revela-4-em-cada-10-visitantes-da-sua-loja-querem-comprar/" title="Marketing Digital | Pesquisa revela: 4 em cada 10 visitantes da sua loja querem comprar">Marketing Digital | Pesquisa revela: 4 em cada 10 visitantes da sua loja querem comprar</a><br /><small>Sua loja virtual recebe centenas de visitas todos os dias, mas um   percentual bem pequeno realiza a compra. Porque isso acontece?...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/10/15/magoweb-fecha-parceria-com-yahoo-e-amplia-atuacao-em-links-patrocinados/" title="Magoweb fecha parceria com Yahoo! e amplia atuação em links patrocinados">Magoweb fecha parceria com Yahoo! e amplia atuação em links patrocinados</a><br /><small>

A Magoweb acaba de fechar parceria com o site de buscas Yahoo! Search Marketing que trará novas vantagens para os seus clientes....</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/11/03/como-nao-ganhar-dinheiro-com-seu-site-parte-3/" title="Como não ganhar dinheiro com seu site &#8211; Parte 3">Como não ganhar dinheiro com seu site &#8211; Parte 3</a><br /><small>

Regra nº 3 - Quando o site estiver no ar, esqueça-se dele

As empresas despendem grande esforço para desenvolver o seu site e, q...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/10/06/noticias-do-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias do dia</title>
		<link>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/10/05/noticias-do-dia/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/10/05/noticias-do-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Hotéis]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Hoteleiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicadigital.wordpress.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Hotéis.com entra no Brasil com meta de crescimento de 300% O Brasil foi o País escolhido para receber a sede do Hotéis.com na América Latina. O site, da Expedia.Inc, líder mundial em viagens online, chega ao País com a expectativa bastante elevada: crescer 300% nos próximos 12 meses e ocupar a 1ª posição no segmento. Leia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-94" title="Hoteis.com" src="http://clinicadigital.files.wordpress.com/2009/10/hoteis-com.png?w=300" alt="Hoteis.com" width="300" height="187" /><strong>Hotéis.com entra no Brasil com meta de crescimento de 300%</strong></p>
<p>O Brasil foi o País escolhido para receber a sede do <a href="http://www.hoteis.com/" target="_blank">Hotéis.com</a> na América Latina. O site, da Expedia.Inc, líder mundial em viagens online, chega ao País com a expectativa bastante elevada: crescer 300% nos próximos 12 meses e ocupar a 1ª posição no segmento. <a href="http://www.meioemensagem.com.br/novomm/br/Conteudo.jsp?origem=rss&amp;IDconteudo=126020">Leia mais</a></p>
<h4  class="related_post_title">Artigos relacionados</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/11/25/hoteis-use-os-recursos-da-internet-para-conquistar-e-fidelizar-clientes/" title="Hotéis: use os recursos da internet para conquistar e fidelizar clientes">Hotéis: use os recursos da internet para conquistar e fidelizar clientes</a><br /><small>As principais ações de marketing digital (links patrocinados, otimização de sites, uso de redes sociais, para hotéis e pousadas ex...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/11/24/marketing-digital-2010-internet-se-consolida-como-principal-ferramenta-para-conquistar-clientes/" title="Marketing Digital 2010: Internet se consolida como principal ferramenta para conquistar clientes">Marketing Digital 2010: Internet se consolida como principal ferramenta para conquistar clientes</a><br /><small>Clínica de Marketing Digital apresenta as tendências para 2010 em alguns dos principais segmentos de mercado, sendo o primeiro o h...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/09/05/marketing-digital-hoteis-redes-sociais-geram-venda-indireta/" title="Marketing Digital | Hotéis: Redes sociais geram venda indireta">Marketing Digital | Hotéis: Redes sociais geram venda indireta</a><br /><small>Assunto em alta na atualidade, as redes sociais foram tema do primeiro painel do segundo dia do Seminário do Hôtelier News focado ...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/09/01/marketing-digital-como-usar-o-twitter-para-alavancar-reservas-de-hoteis/" title="Marketing Digital | Como usar o Twitter para alavancar reservas de hotéis">Marketing Digital | Como usar o Twitter para alavancar reservas de hotéis</a><br /><small>"Como obter sucesso com ações absolutamente simples no Twitter?". Esse foi o mote da palestra de Tagil Oliveira Ramos, durante o 2...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/09/10/marketing-digital-google-agiliza-pesquisas-com-google-instante/" title="Marketing Digital | Google agiliza pesquisas com Google Instant">Marketing Digital | Google agiliza pesquisas com Google Instant</a><br /><small>O Google lançou na última quarta-feira o Google Instant. Veja o video abaixo:

http://www.google.com/landing/instant/#utm_campai...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/10/05/noticias-do-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias do dia</title>
		<link>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/10/02/30/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/10/02/30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MPEs]]></category>
		<category><![CDATA[wi-max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicadigital.wordpress.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Google anuncia novas ferramentas de refinamento das buscas Mudanças visam melhorar buscas de assuntos específicos. Veja mais Brasil terá 4 milhões de novos consumidores no comércio eletrônico até o final do ano Expectativa da Associação Comercial de São Paulo é de participação das pequenas e médias empresas no e-commerce chegue a até 30% em 2010. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-43" title="pink_brain_google" src="http://clinicadigital.files.wordpress.com/2009/10/pink_brain_google4.jpg" alt="pink_brain_google" width="480" height="353" /></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Google anuncia novas ferramentas de refinamento das buscas</strong></p>
<p>Mudanças visam melhorar buscas de assuntos específicos. <a href="http://info.abril.com.br/noticias/internet/google-anuncia-refinamentos-nas-buscas-02102009-3.shl">Veja mais</a></p>
<p><strong>Brasil terá 4 milhões de novos consumidores no comércio eletrônico até o final do ano<br />
</strong></p>
<p>Expectativa da Associação Comercial de São Paulo é de participação das pequenas e médias empresas no e-commerce chegue a até 30% em 2010. <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI96283-17180,00-COMERCIO%20ELETRONICO%20PREVE%20AMPLIAR%20A%20PARTICIPACAO%20DE%20PEQUENAS%20E%20MEDIAS%20EMPRE.html">Veja mais</a></p>
<p><strong>Brasileiros terão rede sem fio grátis<br />
</strong></p>
<p>Novidade é teste e vale até o dia dia8/10. <a href="http://uoltecnologia.blog.uol.com.br/arch2009-09-27_2009-10-03.html#2009_10-01_16_37_26-9542190-26">Veja mais</a></p>
<h4  class="related_post_title">Artigos relacionados</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/09/10/marketing-digital-google-agiliza-pesquisas-com-google-instante/" title="Marketing Digital | Google agiliza pesquisas com Google Instant">Marketing Digital | Google agiliza pesquisas com Google Instant</a><br /><small>O Google lançou na última quarta-feira o Google Instant. Veja o video abaixo:

http://www.google.com/landing/instant/#utm_campai...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/09/09/marketing-digital-artigo-comece-a-planejar-suas-vendas-de-final-de-ano/" title="Marketing Digital | Artigo: Comece a planejar suas vendas de final de ano">Marketing Digital | Artigo: Comece a planejar suas vendas de final de ano</a><br /><small>O inicio do pagamento da primeira parcela do 13º salário a 23 milhões de beneficiários (totalizando R$ 9 bilhões) é a largada para...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/09/07/marketing-digital-anhembi-morumbi-promove-semana-do-e-commerce/" title="Marketing Digital | Anhembi Morumbi promove Semana do e-Commerce">Marketing Digital | Anhembi Morumbi promove Semana do e-Commerce</a><br /><small>Pequenas Empresas e Redes Sociais no Comércio Eletrônico é o tema da I Semana de E-commerce Anhembi Morumbi, que acontece entre os...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/09/05/marketing-digital-google-revela-porque-perfil-do-brasileiro-nas-redes-sociais-e-diferente/" title="Marketing Digital | Google revela porque perfil do brasileiro nas redes sociais é diferente">Marketing Digital | Google revela porque perfil do brasileiro nas redes sociais é diferente</a><br /><small>Marketing Digital| Especialista do Google revela porque perfil do usuário brasileiro é diferente de outros países...</small></li><li><a href="http://www.magoweb.com/clinicadigital/2010/09/01/marketing-digital-e-commerce-agora-e-hora-de-planejar-as-vendas-de-final-de-ano/" title="Marketing Digital | e-Commerce: Agora é hora de planejar as vendas de final de ano">Marketing Digital | e-Commerce: Agora é hora de planejar as vendas de final de ano</a><br /><small>Somente no primeiro semestre do ano as vendas do comércio eletrônico atingiram R$ 6,7 bilhões, um crescimento de 40% em relação a ...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/clinicadigital/2009/10/02/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
