<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magoweb Blog &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.magoweb.com/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magoweb.com/blog</link>
	<description>Novidades sobre a Magoweb e seus produtos e serviços. Notícias sobre o mercado de Marketing Digital e Soluções para Internet.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox cresce e abocanha 20% do mercado global de navegadores</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2008/11/firefox-cresce-e-abocanha-20-do-mercado-global-de-navegadores/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2008/11/firefox-cresce-e-abocanha-20-do-mercado-global-de-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Esse é o recorde de uso do browser lançado no final de 2004. Valor foi registrado durante duas semanas do mês de outubro. Dados coletados pela empresa de análise Net Applications indicam que, pela primeira vez desde seu lançamento, o &#8230; <a href="http://www.magoweb.com/blog/2008/11/firefox-cresce-e-abocanha-20-do-mercado-global-de-navegadores/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Esse é o recorde de uso do browser lançado no final de 2004.<br />
Valor foi registrado durante duas semanas do mês de outubro.</strong></em></p>
<p>Dados coletados pela empresa de análise Net Applications indicam que, pela primeira vez desde seu lançamento, o Firefox responde por 20% dos navegadores usados em todo o mundo. Essa porcentagem, indica o relatório da companhia, foi registrada nas semanas de 5 de outubro e 26 de outubro – o valor mínimo do mês passado foi 19,89%.</p>
<p>Considerando os primeiros dias de novembro, indica a companhia de análise, a representação do Firefox está em 19,95%. Seu principal concorrente &#8212; que desde a estréia oficial do navegador, no final de 2004, vem perdendo terreno – é o Internet Explorer, da Microsoft, atualmente com 71,27% do mercado global.</p>
<p>Em novembro de 2007 o Firefox tinha 16,01% e o IE aparecia com 77,35%. Se considerado o mesmo mês de 2006, os valores eram 13,52% e 80,71%, respectivamente.</p>
<p>Na lista mais recente, referente aos primeiros dias de novembro, também aparecem os navegadores Safari (6,57%), Opera (0,75%), Chrome (0,74%) e Netscape (0,45%). O Chrome foi lançado pelo Google há cerca de dois meses, com a proposta de oferecer uma navegação mais rápida do que a concorrência.</p>
<p>Fonte: G1, em São Paulo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2008/11/firefox-cresce-e-abocanha-20-do-mercado-global-de-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G faz smartphone bombar no Brasil, diz Palm</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/3g-faz-smartphone-bombar-no-brasil-diz-palm/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/3g-faz-smartphone-bombar-no-brasil-diz-palm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO &#8211; Para diretor da Palm, redes 3G incentivam vendas de smartphones. Disputa entre fabricantes cresce. A consultoria IDC divulgou estudo apontando alta de 15% nas vendas globais de smartphones nos últimos três meses em relação a igual período &#8230; <a href="http://www.magoweb.com/blog/2008/10/3g-faz-smartphone-bombar-no-brasil-diz-palm/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SÃO PAULO &#8211; Para diretor da Palm, redes 3G incentivam vendas de smartphones. Disputa entre fabricantes cresce.</p>
<p>A consultoria IDC divulgou estudo apontando alta de 15% nas vendas globais de smartphones nos últimos três meses em relação a igual período de 2007.</p>
<p>Na América Latina, esta expansão é bem maior e, de acordo com o IDC, atingiu 496% no mesmo período. Segundo o diretor de marketing da Palm no Brasil, Marcelo Zenga, as vendas na região crescem em função da disponibilidade de redes 3G na região e do menor custo dos aparelhos.</p>
<p>Zenga avalia que os smartphones devem também ganhar relevância como terminal de acesso à web, diminuindo a participação de desktops e laptops neste segmento.</p>
<p>&#8220;Antes, receber e-mail no celular já era considerado muito bom. Agora, a tendência é todo usuário exigir um bom navegador em seu aparelho&#8221;, diz.</p>
<p>Para o exetuvivo, o excesso de plataformas e players no setor cria dificuldades para um avanço mais rápido de aplicativos eficazes para navegar em celulares.</p>
<p>&#8220;A tendência é a convergência de tecnologias e podermos acessar qualquer conteúdo em qualquer dispositivo ou mesmo usar seu smartphone para projetar conteúdos em outras telas, como um LCD&#8221;, diz.</p>
<p>Fonte: Plantão Info<br />
Felipe Zmoginski, do Plantão INFO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/3g-faz-smartphone-bombar-no-brasil-diz-palm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP e Microsoft lançam programas de tecnologia</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/sp-e-microsoft-lancam-programas-de-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/sp-e-microsoft-lancam-programas-de-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[O Governo do Estado de São Paulo e a Microsoft firmaram nesta terça-feira (14), parceria para promover a educação pública com apoio da tecnologia da informação. O acordo, assinado com a presença do governador José Serra, da secretária de Estado &#8230; <a href="http://www.magoweb.com/blog/2008/10/sp-e-microsoft-lancam-programas-de-tecnologia/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Governo do Estado de São Paulo e a Microsoft firmaram nesta terça-feira (14), parceria para promover a educação pública com apoio da tecnologia da informação. O acordo, assinado com a presença do governador José Serra, da secretária de Estado da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, e o presidente mundial da Microsoft, Steve Ballmer, prevê que todos os alunos e professores de escolas estaduais, do ensino básico e técnicas, passarão a ter e-mail gratuito e acesso a novas tecnologias digitais e a informações sobre educação e internet.</p>
<p>Serão beneficiados pela parceria quase 5,5 milhões de alunos, professores, diretores, supervisores, dirigentes de ensino e professores-coordenadores da rede estadual de Ensino Fundamental e Médio (ligados à Secretaria de Estado da Educação), além do Centro Paula Souza, que administra Etecs (Escolas Técnicas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia) do Estado de São Paulo.</p>
<p>Os alunos e professores da Secretaria de Estado da Educação poderão criar seus e-mails acessando o site www.educação.sp.gov.bre informando número de registro na rede e dados pessoais. Os e-mails de alunos e professores serão formados pelo prefixo &#8220;nomesobrenome&#8221; e terá os domínios @acessaescola.sp.gov.br e @professor.sp.gov.br. No Centro Paula Souza, os formatos para alunos e professores serão os mesmos, mas com os domínios @etec.sp.gov.br ou @fatec.sp.gov.br.</p>
<p>Fonte: Repórter Diário</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/sp-e-microsoft-lancam-programas-de-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet ajuda a manter o cérebro saudável</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/internet-ajuda-a-manter-o-cerebro-saudavel/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/internet-ajuda-a-manter-o-cerebro-saudavel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão digital]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[CHICAGO &#8211; Navegar na web pode ajudar a preservar a memória na meia-idade, disseram pesquisadores dos EUA. Os cientistas da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, registraram com ressonância magnética a atividade cerebral de pessoas que faziam buscas na internet. &#8230; <a href="http://www.magoweb.com/blog/2008/10/internet-ajuda-a-manter-o-cerebro-saudavel/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CHICAGO &#8211; Navegar na web pode ajudar a preservar a memória na meia-idade, disseram pesquisadores dos EUA.</p>
<p>Os cientistas da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, registraram com ressonância magnética a atividade cerebral de pessoas que faziam buscas na internet.</p>
<p>&#8220;Descobrimos que as pessoas que tinham experiência com a internet usavam mais o cérebro durante a pesquisa&#8221;, disse o gerontologista Gary Small, cujo trabalho foi publicado na revista American Journal of Geriatric Psychiatry.</p>
<p>&#8220;Isso sugere que simplesmente navegar na internet pode treinar o cérebro &#8212; que isso pode mantê-lo ativo e saudável&#8221;, disse Small.</p>
<p>Muitos estudos já haviam indicado que desafios mentais, como os quebra-cabeças, poderiam preservar as funções cerebrais, mas poucos haviam avaliado o alcance da internet.</p>
<p>&#8220;É a primeira vez que alguém simulou uma tarefa de busca na internet ao examinar o cérebro&#8221;, contou o cientista.</p>
<p>A equipe estudou 24 voluntários normais, de 55 a 76 anos. Metade tinha experiência em buscas na Web, ao contrário da outra metade. Os dois grupos tinham semelhante composição etária, educacional e de gênero.</p>
<p>O monitoramento cerebral foi feito também quando as pessoas estavam lendo livros.</p>
<p>&#8220;Descobrimos que, na leitura, o córtex visual &#8211; -a parte do cérebro que controla a leitura e a linguagem &#8212; era ativado. Na busca pela internet, havia uma atividade muito maior, mas só no grupo familiarizado com a internet.&#8221;</p>
<p>Esse grupo, segundo ele, parece capaz de entrar num nível muito mais profundo de atividade cerebral.</p>
<p>A atrofia e a redução da atividade celular podem levar o cérebro do idoso a perder funções cognitivas, mas atividades que exijam atenção e raciocínio são bons antídotos. Small acha que aprender a fazer buscas nos sites pode ser uma dessas tarefas. &#8220;Provavelmente dá para ensinar truques novos de internet a um velho cérebro&#8221;, disse ele.</p>
<p>Fonte: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/internet-ajuda-a-manter-o-cerebro-saudavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infraero oferece acesso gratuito à internet em 12 aeroportos</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/infraero-oferece-acesso-gratuito-a-internet-em-12-aeroportos/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/infraero-oferece-acesso-gratuito-a-internet-em-12-aeroportos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[A partir de dezembro, 12 aeroportos administrados pela Infraero ofecerão acesso gratuito à internet em todas as áreas, inclusive salas de embarque. A empresa está investindo R$ 1,1 milhão no projeto, que começa pelos aeroportos de Guarulhos (SP), Galeão (RJ), &#8230; <a href="http://www.magoweb.com/blog/2008/10/infraero-oferece-acesso-gratuito-a-internet-em-12-aeroportos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de dezembro, 12 aeroportos administrados pela Infraero ofecerão acesso gratuito à internet em todas as áreas, inclusive salas de embarque. A empresa está investindo R$ 1,1 milhão no projeto, que começa pelos aeroportos de Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Brasília (DF), Confins (MG), Santos Dumont (RJ), Congonhas (SP), Salvador (BA), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Manaus (AM), Curitiba (PR) e Belém (PA).</p>
<p>Segundo informa a Infraero, a rede também está capacitada a atender pessoas jurídicas (companhias aéreas, empresas comerciais, lojas, despachantes) interessadas em montar redes locais. A previsão é que a instalação da rede sem fio seja feita nos 67 aeroportos que a Infraero administra. Ainda em 2009, mais 20 aeroportos contarão com o serviço, informa nota da empresa.</p>
<p>Fonte: Telecom Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/infraero-oferece-acesso-gratuito-a-internet-em-12-aeroportos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com séries, Joost cresce frente ao YouTube</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/com-series-joost-cresce-frente-ao-youtube/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/com-series-joost-cresce-frente-ao-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 21:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[O YouTube começa a ganhar potenciais rivais no mercado de vídeos na internet. As opções vão da NBC Universal e do Hulu, da News Corp, ao Joost, que estreou nesta terça-feira uma plataforma mais interativa. Como o YouTube, o Joost &#8230; <a href="http://www.magoweb.com/blog/2008/10/com-series-joost-cresce-frente-ao-youtube/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O YouTube começa a ganhar potenciais rivais no mercado de vídeos na internet.</p>
<p>As opções vão da NBC Universal e do Hulu, da News Corp, ao Joost, que estreou nesta terça-feira uma plataforma mais interativa. Como o YouTube, o Joost vai exibir séries e programas completos de TV, em alta qualidade.</p>
<p>Agora, a companhia vai utilizar a tecnologia de Flash, que já era usada pelo Hulu, pelo YouTube e por outros sites similares. Anteriormente, os usuários do Joost tinham que fazer o download do software gratuito para assistir aos vídeos.</p>
<p>De acordo com o CEO da empresa, Mike Volpi, as ferramentas foram aperfeiçoadas para oferecer uma experiência online original, diferente da que se tem ao ver TV.</p>
<p>Redação Adnews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/com-series-joost-cresce-frente-ao-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa lança internet sem fio em ônibus</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/empresa-lanca-internet-sem-fio-em-onibus/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/empresa-lanca-internet-sem-fio-em-onibus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[A empresa de transporte rodoviário Itapemirim está realizando testes para conexão de internet sem fio (Wi-Fi Bus) em um dos ônibus da linha São Paulo-Rio. O sistema vai permitir aos viajantes conectar um notebook ou celular à internet durante toda &#8230; <a href="http://www.magoweb.com/blog/2008/10/empresa-lanca-internet-sem-fio-em-onibus/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa de transporte rodoviário Itapemirim está realizando testes para conexão de internet sem fio (Wi-Fi Bus) em um dos ônibus da linha São Paulo-Rio.</p>
<p>O sistema vai permitir aos viajantes conectar um notebook ou celular à internet durante toda a viagem. Segundo a empresa, o equipamento deve permanecer em testes durante todo o mês de outubro para verificação de cobertura e qualidade do sinal.</p>
<p>“Durante a realização do piloto, o passageiro necessita apenas clicar no botão conectar de seu equipamento”, explica Cássio Ricchetti, coordenador de marketing da Itapemirim. “Também nesse período estamos realizando uma pesquisa de avaliação para medir a aceitação do serviço por parte do cliente”, complementa.</p>
<p>Fonte: ADNews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/empresa-lanca-internet-sem-fio-em-onibus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 é o nome oficial do próximo sistema operacional da Microsoft</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/windows-7-e-o-nome-oficial-do-proximo-sistema-operacional-da-microsoft/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/windows-7-e-o-nome-oficial-do-proximo-sistema-operacional-da-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[computação]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Por Computerworld/EUA Framingham &#8211; Primeiro preview do Windows 7 chega aos desenvolvedores este mês. Microsoft alega que escolha foi em razão da simplicidade. A Microsoft anunciou nesta terça-feira (14/10) que o codinome para a próxima versão do seu sistema operacional, &#8230; <a href="http://www.magoweb.com/blog/2008/10/windows-7-e-o-nome-oficial-do-proximo-sistema-operacional-da-microsoft/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Computerworld/EUA</p>
<p>Framingham &#8211; Primeiro preview do Windows 7 chega aos desenvolvedores este mês. Microsoft alega que escolha foi em razão da simplicidade.</p>
<p>A Microsoft anunciou nesta terça-feira (14/10) que o codinome para a próxima versão do seu sistema operacional, Windows 7, será mantido como nome oficial do produto.</p>
<p>Mike Nash, vice-presidente de gerenciamento de produto Windows, afirmou que a companhia ficará com o nome por sua simplicidade. &#8220;Simplesmente, esta é a sétima versão do Windows, o que faz com que &#8216;Windows 7&#8242; tenha bastante sentido&#8221;, escreveu no blog do Windows Vista.</p>
<p>Após notar que a Microsoft ligou o nome do sistema a datas em outras ocasiões (como Windows 95 ou 2000), Nash afirmou que não faz sentido agora. &#8220;Não lançamos versões do Windows todo ano&#8221;.</p>
<p>Blogueiros, no entanto, questionaram os argumentos de Nash. O blog AeroXperience conta o Windows Vista como a sétima versão do Windows. Se o Windows Millennium for contado, o número aumenta para oito sem o suposto Windows 7.</p>
<p>A Microsoft, no entanto, deve representar o número pelas mudanças de kernel, o que faria com que o Windows XP não contasse, dando ao Windows 7 genuinamente o papel de sétima versão.</p>
<p>De acordo com a linha tempo do Windows na Wikipedia, o kernel do XP aparece como a versão 5.1, enquanto o Vista seria a versão 6.0.</p>
<p>Há duas semanas, a Microsoft afirmou que distribuiria uma versão alpha do Windows 7 para os presentes na Professional Developers Conference (PDC) e na Windows Hardware Engineering Conference (WinHEC), que começa no dia 27 de outubro e 5 de novembro, respectivamente.</p>
<p>É incomum a Microsoft usar o codinome do sistema operacional como seu nome oficial, algo admitido por Nash. &#8220;Tenho certeza que este é o primeiro Windows do gênero&#8221;.</p>
<p>Entre os codinomes de sistemas operacionais, a Microsoft já usou termos como &#8220;Chicago&#8221; para o que viria a ser o Windows 95, &#8220;Memphis&#8221; para o Windows 98, &#8220;Whistler&#8221; para o Windows XP e &#8220;Longhorn&#8221; para o Windows Vista.</p>
<p>A Microsoft ainda não definiu uma data para o Windows 7, mas afirmou que deverá lança-lo três anos após o Vista, o que resultaria em um lançamento no final de 2009 ou no começo de 2010.</p>
<p>Fonte: ADG Now!- Tecnolgia em primeiro lugar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/windows-7-e-o-nome-oficial-do-proximo-sistema-operacional-da-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tocadores de MP3 ameaçam audição de até 10 milhões de europeus</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/tocadores-de-mp3-ameacam-audicao-de-ate-10-milhoes-de-europeus/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/tocadores-de-mp3-ameacam-audicao-de-ate-10-milhoes-de-europeus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[da Ansa, em Bruxelas Entre 2,5 milhões e 10 milhões de europeus correm o risco de ficar surdos devido ao uso excessivo de tocadores de MP3, como o iPod, informou o Comitê Científico para Riscos de Saúde Emergentes e Recentemente &#8230; <a href="http://www.magoweb.com/blog/2008/10/tocadores-de-mp3-ameacam-audicao-de-ate-10-milhoes-de-europeus/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>da Ansa, em Bruxelas</p>
<p>Entre 2,5 milhões e 10 milhões de europeus correm o risco de ficar surdos devido ao uso excessivo de tocadores de MP3, como o iPod, informou o Comitê Científico para Riscos de Saúde Emergentes e Recentemente Identificados da Comissão Européia (SCENIHR, em inglês).</p>
<p>Em um estudo publicado nesta segunda-feira (13), o comitê alerta para os &#8220;elevados riscos&#8221; que correm os usuários desse tipo de aparelho.</p>
<p>&#8220;Entre 5 e 10% dos usuários que, por um período de pelo menos cinco anos, escutam música com aparelhos portáteis durante mais de uma hora por dia, em alto volume, arriscam ter uma perda permanente da capacidade auditiva&#8221;, informou o estudo.</p>
<p>A pesquisa foi encomendada após a explosão de vendas de tocadores de MP3 nos últimos anos, sobretudo entre os mais jovens.</p>
<p>O estudo demonstrou que o uso indiscriminado dos aparelhos &#8220;é motivo de preocupação&#8221; e agora a Comissão Européia estudará quais medidas poderão ser adotadas para proteger crianças e adolescentes de danos auditivos.</p>
<p>Fonte: Folha Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/tocadores-de-mp3-ameacam-audicao-de-ate-10-milhoes-de-europeus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesso à internet com iPhone 3G em crescimento</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/acesso-a-internet-com-iphone-3g-em-crescimento/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/acesso-a-internet-com-iphone-3g-em-crescimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Com lançamento oficial do aparelho no Brasil, participação do aparelho nos acessos móveis cresceu quase o dobro dos outros equipamentos Segundo a Predicta, somente no final de semana imediato ao lançamento do iPhone 3G no Brasil, houve um aumento de &#8230; <a href="http://www.magoweb.com/blog/2008/10/acesso-a-internet-com-iphone-3g-em-crescimento/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com lançamento oficial do aparelho no Brasil, participação do aparelho nos acessos móveis cresceu quase o dobro dos outros equipamentos</p>
<p>Segundo a Predicta, somente no final de semana imediato ao lançamento do iPhone 3G no Brasil, houve um aumento de 25% nos números de acessos à internet com o aparelho, contra 13% dos outros smartphones.</p>
<p>A tendência é de alta nos próximos meses com a ampliação da base de iPhones, que atualmente representa cerca de 50% dos acessos totais à internet via mobile. &#8220;O conceito de navegação fácil trazido pelo smartphone da Apple deverá ser incorporado por outros fabricantes de celulares, o que continuará provocando o crescimento de acessos via dispositivos móveis&#8221;, afirma Claudia Woods, diretora de inteligência da consultoria.</p>
<p>Curva de crescimento real dos acessos via iPhone &#8211; Setembro 2008<br />
- 5 a 7 de setembro:  + 3,4%<br />
- 12 a 14 de setembro:  + 0,2%<br />
- 19 a 21 de setembro:  + 2,9%<br />
- 26 a 28 de setembro: + 11,3%</p>
<p>Fonte: por IT Web</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2008/10/acesso-a-internet-com-iphone-3g-em-crescimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

