<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magoweb Blog &#187; Mercado</title>
	<atom:link href="http://www.magoweb.com/blog/category/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magoweb.com/blog</link>
	<description>Novidades sobre a Magoweb e seus produtos e serviços. Notícias sobre o mercado de Marketing Digital e Soluções para Internet.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 02:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Em 2014, 150 milhões terão acesso à banda larga no Brasil</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/em-2014-150-milhoes-terao-acesso-a-banda-larga-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/em-2014-150-milhoes-terao-acesso-a-banda-larga-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria de Comunicao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[A diretoria da Telebrasil e os principais líderes do setor de Telecomunicações se reuniram na noite desta quinta-feira (27), no Guarujá (SP), para discutir o acesso à web via banda larga. No evento, foi elaborada a Carta do Guarujá, que estabeleceu uma série de propostas para o tema. Em resumo, até 2014, estima-se que 150 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A diretoria da Telebrasil e os principais líderes do setor de Telecomunicações se reuniram na noite desta quinta-feira (27), no Guarujá (SP), para discutir o acesso à web via banda larga.</p>
<p>No evento, foi elaborada a Carta do Guarujá, que estabeleceu uma série de propostas para o tema. Em resumo, até 2014, estima-se que 150 milhões tenham acesso à banda larga o que representaria 75% da população brasileira.</p>
<p>O documento ainda propõe o estabelecimento de um &#8220;Plano Nacional de Banda Larga&#8221; que &#8220;apresente de forma clara a prioridade nacional quando ao desenvolvimento de políticas públicas que promovam a evolução do marco legal, regulatório e de relações de consumo para incentivar o investimento em redes, soluções e aplicações voltadas à utilização da tecnologia&#8221;.</p>
<p>Entre os pontos centrais do documento estão:</p>
<p>1) A desoneração tributária dos serviços, investimentos e dispositivos nos planos federal, estadual e municipal;<br />
2) A redefinição de limites de competência normativa estadual e municipal para imposição de restrições de natureza urbanística e ambiental para a implantação de infraestrutura de telecomunicações;<br />
3) A adequação de regras e custos de direitos de passagem e de uso do solo em vias públicas e áreas de domínio da União, Estados e Municípios;<br />
4) A alocação de novas faixas de radiofrequências para a construção das redes de acesso em banda larga e sua disponibilização ao mercado a custos adequados e de forma a não prejudicar concorrentes estabelecidos em condições mais onerosas; e<br />
5) A oferta ao mercado de novas outorgas de prestação de serviço e a eliminação de restrições de acesso a tais outorgas em virtude da detenção  de outras outorgas ou da origem do capital da empresa.</p>
<p>As informações são do site Convergência Digital</p>
<p>Fonte: Redação Adnews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/em-2014-150-milhoes-terao-acesso-a-banda-larga-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aneel aprova uso da rede elétrica para internet</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/aneel-aprova-uso-da-rede-eletrica-para-internet/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/aneel-aprova-uso-da-rede-eletrica-para-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria de Comunicao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Aneel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[rede elétrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje a utilização das instalações de distribuição de energia elétrica para a transmissão dos serviços de internet em banda larga &#8211; o Power Line Comunication (PLC). A diretoria da agência aprovou a proposta de regulamentação, como já fez a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), permitindo às distribuidoras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje a utilização das instalações de distribuição de energia elétrica para a transmissão dos serviços de internet em banda larga &#8211; o Power Line Comunication (PLC). A diretoria da agência aprovou a proposta de regulamentação, como já fez a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), permitindo às distribuidoras de energia elétrica fornecerem o serviço mediante o uso da tecnologia PLC.</p>
<p>Pelo texto aprovado, a distribuidora terá liberdade para &#8220;uso privativo da tecnologia PLC&#8221; nas atividades de distribuição de energia e na aplicação da tecnologia em projetos sociais com fins científicos ou experimentais. Para uso comercial, as distribuidoras terão de seguir regras previstas nos contratos de concessão.</p>
<p>Fonte: Agência Estado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/aneel-aprova-uso-da-rede-eletrica-para-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade na web gera mais vendas que comercial na TV</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/publicidade-na-web-gera-mais-vendas-que-comercial-na-tv/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/publicidade-na-web-gera-mais-vendas-que-comercial-na-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 20:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria de Comunicao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa divulgada esta semana pela empresa comScore apontou cenário diferente do que se costuma ouvir no mercado publicitário. Os dados comprovaram que campanhas publicitárias de produtos de consumo (alimentos e itens de higiene e limpeza) geraram mais retorno em na internet do que na TV em período de três meses. Segundo informa o blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa divulgada esta semana pela empresa comScore apontou cenário diferente do que se costuma ouvir no mercado publicitário. Os dados comprovaram que campanhas publicitárias de produtos de consumo (alimentos e itens de higiene e limpeza) geraram mais retorno em na internet do que na TV em período de três meses.</p>
<p>Segundo informa o blog Ideia 2.0, o estudo observou o comportamento de compra de 200 mil internautas, que também participaram de programas de fidelidade em supermercados, nos Estados Unidos. O grupo escolhido foi exposto a banners (estáticos e interativos) com marcas de diversas categorias de produtos (cereal, mistura para biscoito, pizza, suco, barras de cereal, macarrão, chá, desodorante e creme dental).</p>
<p>De acordo com o blog, em 12 semanas, a comScore constatou que campanhas online elevaram em 9% as vendas das marcas divulgadas na web, sendo que 80% das ações tiveram aumento significativo das vendas dos produtos.</p>
<p>Já a comparação com o segmento televisivo, diz que as mesmas marcas obtiveram aumento de 8% das vendas no mesmo período. 36% das marcas anunciadas atingiram aumento mais elevado em vendas.</p>
<p>&#8220;Estes resultados confirmam a capacidade da propaganda online de ser bem-sucedida na geração de vendas junto a marcas de consumo, aliada ao impacto da campanha pela televisão&#8221;, afirma o presidente da comScore, Gian Fulgoni, que será um dos palestrantes internacionais do Digital Age 2.0. &#8220;Quando você considera o fato de que um anúncio online geralmente custa menos do que na televisão, estes resultados ganham ainda mais importância.&#8221;</p>
<p>Fonte: Redação Adnews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/publicidade-na-web-gera-mais-vendas-que-comercial-na-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequenas e médias empresas ganham espaço no comércio online</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/pequenas-e-medias-empresas-ganham-espaco-no-comercio-online/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/pequenas-e-medias-empresas-ganham-espaco-no-comercio-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 18:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria de Comunicao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[médias empresas]]></category>
		<category><![CDATA[pequenas empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[O faturamento das micro, pequenas e médias empresas na internet subiu 1,6% no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2008. A conclusão é da pesquisa Webshoppers, divulgada nesta semana pela consultoria e-bit. Enquanto isso, as 10 maiores lojas da internet perderam 2,3% e as 50 maiores, 1,6% em faturamento no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O faturamento das micro, pequenas e médias empresas na internet subiu 1,6% no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2008. A conclusão é da pesquisa Webshoppers, divulgada nesta semana pela consultoria e-bit. Enquanto isso, as 10 maiores lojas da internet perderam 2,3% e as 50 maiores, 1,6% em faturamento no mesmo período.</p>
<p>“O investimento para montar uma loja virtual é baixo, mesmo que seja para criar uma loja tímida”, destaca Pedro Guasti, diretor-geral da e-bit. Isso, segundo ele, ajudou no crescimento das empresas de pequeno e médio porte na internet.</p>
<p>Além disso, ele acrescenta que, atualmente, os consumidores estão mais informados e “antenados” em busca de novidades, e há facilidade para que as empresas apareçam nos sites de busca, aumentando a sua exposição.</p>
<p>A consultora do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) Lílian Fusco ressalva que não tem dados específicos sobre a atuação das pequenas e micro empresas (PMEs) na web, mas concorda que os sites de busca proporcionam mais oportunidades a elas já que ampliam as possibilidades do consumidor, “principalmente de procurar o produto de seu interesse com especificações técnicas, comparar preços, ter maior conhecimento sobre o produto”, diz.</p>
<p>O Observatório das Micro e Pequenas Empresas, pesquisa elaborada pelo Sebrae de São Paulo em outubro do ano passado, mostrou que 71% das PMEs brasileiras têm acesso à internet, e 14% delas usam a rede mundial de computadores para vender produtos ou serviços.</p>
<p><strong>Comércio &#8220;de bairro&#8221;</strong></p>
<p>Atualmente, há cerca de 60 mil micro, pequenas e médias empresas que vendem na internet, segundo o diretor executivo da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmara e-net), Gerson Rolim. “A relação do consumidor com a pequena empresa traz uma sensação de melhor atendimento na internet”, diz ele, comparando esta relação com a que o consumidor costuma manter com o comércio de bairro. “Traz proximidade”, avalia.</p>
<p>Outro fator que pode ter contribuído para um melhor desempenho das PMEs no comércio eletrônico é o aumento do volume e da frequência das compras da classe C pela internet, na opinião de Lílian, do Sebrae.</p>
<p><strong>Vantagens</strong></p>
<p>Para a consultora, o e-commerce traz uma série de vantagens para os micro e pequenos empresários, como a possibilidade de abrir novos mercados. “É uma vitrine virtual, mesmo que seja utilizada pelo consumidor somente para pesquisa de preço antes da decisão de compra ser feita na loja”, afirma. Além disso, a internet é um canal de relacionamento com o cliente, segundo Lílian.</p>
<p>Para Guasti, da e-bit, os meios de pagamento também estão mais simples e confiáveis. “Atualmente há meios de pagamento que trazem segurança tanto para o comerciante quanto para o consumidor, porque funcionam como intermediários: eles recebem o dinheiro do cliente e só repassam para a empresa quando o produto for entregue”, explica. Para Lílian, até o uso do cartão de crédito está mais acessível aos pequenos comerciantes.</p>
<p><strong>Cuidados</strong></p>
<p>Mas ela alerta que são necessários cuidados para o pequeno empresário que quer entrar no e-commerce, porque a atividade vai além da compra e venda. “Ela inclui também conhecer seu mercado e o tamanho dele, a concorrência, construir um site atrativo, com linguagem adequada, estar inserido em sites de busca, logística, e tudo isso sem esquecer do atendimento ao cliente”, afirma.</p>
<p>“O grande desafio para a pequena empresa é conhecer muito bem seu negócio, fazer um bom planejamento e ter pessoas preparadas para gerenciar esse canal de vendas”, conclui.</p>
<p>Fonte: Último Segundo<br />
Por Mariana Sant&#8217;Anna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/pequenas-e-medias-empresas-ganham-espaco-no-comercio-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web cresce no Brasil e chega a 64,8 milhões de usuários</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/web-cresce-no-brasil-e-chega-a-648-milhoes-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/web-cresce-no-brasil-e-chega-a-648-milhoes-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 17:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria de Comunicao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[navegação]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[No mês de julho de 2009, 36,4 milhões de pessoas usaram a internet no trabalho ou em residências, o que significa um crescimento de 10% sobre os 33,2 milhões registrados no mês de junho. O tempo médio de uso continuou crescendo e atingiu as marcas de 71 horas e 30 minutos de tempo total, incluindo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No mês de julho de 2009, 36,4 milhões de pessoas usaram a internet no trabalho ou em residências, o que significa um crescimento de 10% sobre os 33,2 milhões registrados no mês de junho.</p>
<p>O tempo médio de uso continuou crescendo e atingiu as marcas de 71 horas e 30 minutos de tempo total, incluindo aplicativos, e de 48 horas e 26 minutos, considerando somente navegação em páginas. O número de pessoas com acesso à internet em casa ou no trabalho é de 44,5 milhões.</p>
<p>Entre os internautas residenciais, o número de usuários ativos chegou a 27,5 milhões de pessoas, um crescimento de 7,4% em relação aos 25,6 milhões do mês anterior e de 8% sobre os 23,7 milhões de julho de 2008. O tempo de navegação em residências em julho cresceu 9% sobre junho e 21% sobre julho de 2008, e atingiu a marca inédita de 30 horas e 13 minutos por pessoa. O número de pessoas que moram em domicílios em que há a presença de computador com internet é de 40,2 milhões.</p>
<p>Considerando os brasileiros de 16 anos ou mais de idade com posse de telefone fixo ou móvel, o IBOPE passou a indicar a existência de 64,8 milhões de pessoas com acesso à internet em qualquer ambiente (residências, trabalho, escolas, lan-houses, bibliotecas e telecentros).</p>
<p>Na navegação no trabalho e em residências, as categorias com maior crescimento proporcional do número de usuários em julho na comparação com junho foram Viagens e Turismo, com evolução de 17,3%, Automotivo, com aumento de 16,8%, e Casa e Moda, com crescimento mensal de 15,7%.</p>
<p>Em tempo de navegação por pessoa, as categorias que mais cresceram foram Entretenimento, com 13,3%, Buscadores, Portais e Comunidades, com 10,8%, e Telecomunicações e Serviços de Internet, com 9,5%. “Sites de redes sociais, de comunicação e de entretenimento foram os que mais contribuíram para o crescimento do tempo médio de uso do internauta brasileiro no mês de julho”, informou José Calazans, analista de Mídia do IBOPE Nielsen Online.</p>
<p>“A subcategoria com maior tempo médio, Mensagens Instantâneas, chegou a 7 horas e 49 minutos por pessoa, ao crescer 8% em julho, seguida por Comunidades, em que se classificam as redes sociais, que chegou a 4 horas e 57 minutos por pessoa, com crescimento de 15% no mês”, disse Calazans.</p>
<p>Entre os dez países em que é realizada a pesquisa, o Brasil continua com o maior tempo por usuário, tanto na navegação em páginas quanto no tempo total, incluindo programas online.</p>
<p>Fonte: Adnews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/web-cresce-no-brasil-e-chega-a-648-milhoes-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas pela internet crescem 27% no 1º semestre</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/vendas-pela-internet-crescem-27-no-1%c2%ba-semestre/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/vendas-pela-internet-crescem-27-no-1%c2%ba-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria de Comunicao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO &#8211; As vendas realizadas pela internet apresentaram crescimento de 27% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2008, com um faturamento bruto total de R$ 4,8 bilhões, de acordo com dados da empresa de monitoramento de comércio eletrônico e-bit. O tíquete médio das compras realizadas em sites da rede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SÃO PAULO &#8211; As vendas realizadas pela internet apresentaram crescimento de 27% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2008, com um faturamento bruto total de R$ 4,8 bilhões, de acordo com dados da empresa de monitoramento de comércio eletrônico e-bit. O tíquete médio das compras realizadas em sites da rede mundial de computadores foi de R$ 323 no período, o que representa uma alta de 5%. O crescimento da comercialização de eletrodomésticos &#8211; por conta da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) &#8211; e de artigos de informática contribuiu para o aumento do valor das compras realizadas pelo consumidor via internet, segundo a e-bit.</p>
<p>A participação da B2W &#8211; formada pela fusão de Submarino e Americanas.com &#8211; atingiu 35,7% no segundo trimestre de 2009, uma queda de 4,6 pontos porcentuais em relação ao mesmo período do ano passado, conforme a e-bit. No primeiro semestre, a fatia da líder de mercado foi de 36%, ante 41,5% dos primeiros seis meses de 2008. Além da entrada de novas empresas na rede &#8211; com destaque para Wal-Mart e Casas Bahia &#8211; e o fortalecimento das operações de concorrentes como Ponto Frio e Extra.com, a e-bit atribui a menor participação da B2W ao aumento da presença de pequenas e médias empresas no segmento.</p>
<p>Para o segundo semestre, período que responde por 55% do faturamento do setor, a e-bit prevê a manutenção do crescimento das vendas. A previsão é que as receitas das empresas de comércio eletrônico atinjam R$ 5,8 bilhões nos últimos seis meses do ano, o que levaria o total de 2009 a R$ 10,6 bilhões, um crescimento de 28% em relação ao ano passado. Segundo a e-bit, os livros e assinaturas de revistas e jornais lideraram as vendas em quantidade de pedidos no primeiro semestre, seguidos por produtos de saúde, beleza e medicamentos, informática, eletrodomésticos e eletrônicos.</p>
<p>Fonte: Estadão Online<br />
Por RODRIGO PETRY &#8211; Agencia Estado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/vendas-pela-internet-crescem-27-no-1%c2%ba-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing pode atingir 40% das buscas nos EUA</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/bing-pode-atingir-40-das-buscas-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/bing-pode-atingir-40-das-buscas-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria de Comunicao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas de busca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Com a aliança entre Microsoft e Yahoo! nas buscas, o Bing deve alcançar algo em torno de 40% do mercado de pesquisas online nos Estados Unidos, segundo análise da comScore divulgada nesta sexta-feira. Atualmente as ferramentas de busca das duas empresas, somadas, têm participação de 28% no segmento naquele país. Mas o instituto acredita que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a aliança entre Microsoft e Yahoo! nas buscas, o Bing deve alcançar algo em torno de 40% do mercado de pesquisas online nos Estados Unidos, segundo análise da comScore divulgada nesta sexta-feira.</p>
<p>Atualmente as ferramentas de busca das duas empresas, somadas, têm participação de 28% no segmento naquele país. Mas o instituto acredita que há muito espaço para o Bing crescer, pois os sites da Microsoft são visitados por 73% dos internautas americanos que fazem pesquisas na web. O Google alcança 84% desses usuários.</p>
<p>A conclusão é que o caminho não é aumentar o número de usuários do Bing, e sim oferecer ferramentas mais atrativas para eles realizarem tantas buscas quanto um usuário do Google.</p>
<p>Mundialmente, o cenário é menos favorável à nova ferramenta da Microsoft. De acordo com estudo divulgado em julho pelo site StatCounter, o Google detém 88% das buscas, enquanto Yahoo! e Bing, somados, não chegam a 10%.</p>
<p>Fonte: Marco Aurélio Zanni do Info Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/bing-pode-atingir-40-das-buscas-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem usa o Google faz mais pesquisas por mês</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/quem-usa-o-google-faz-mais-pesquisas-por-mes/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/quem-usa-o-google-faz-mais-pesquisas-por-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria de Comunicao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Utilizadores são mais leais, fazendo 70% das suas buscas nos sites do Google Os utilizadores do Google fazem mais pesquisas na Internet por mês do que aqueles que usam o Yahoo! e Microsoft, segundo demonstra um estudo divulgado recentemente pela Reuters. O Yahoo! e a Microsoft ficam muito atrás do Google em termos de participação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Utilizadores são mais leais, fazendo 70% das suas buscas nos sites do Google</em></strong></p>
<p>Os utilizadores do Google fazem mais pesquisas na Internet por mês do que aqueles que usam o Yahoo! e Microsoft, segundo demonstra um estudo divulgado recentemente pela Reuters.</p>
<p>O Yahoo! e a Microsoft ficam muito atrás do Google em termos de participação de mercado: os utilizadores do Google fazem em média 54,5 buscas por mês &#8211; cerca de duas vezes o número de pesquisas feitas por aqueles que usam o Yahoo! e a Microsoft juntos. Segundo a análise da «comSore», estes utilizadores fazem em média 26,9 buscas por mês.</p>
<p>Os dados demonstram ainda que os utilizadores do Google são mais leais, fazendo quase 70% de todas suas pesquisas nos sites do Google. Já as pessoas que usam os site do Yahoo! e da Microsoft, juntas, utilizam os motores de pesquisa cerca de 33% das vezes, mas recorrem também ao Google.</p>
<p>Apesar de o Yahoo! e a Microsoft ainda estarem atrás da concorrência, as duas empresas, que estão a trabalhar juntas nesta área, têm uma «oportunidade real de progredir uma vez que quase três quartos de todos os cibernautas fazem pelo menos uma busca nesses sites todos os meses», revela Eli Goodman da «comScore».</p>
<p>Se as empresas conseguirem atingir o mesmo nível de buscas realizadas pelos utilizadores do Google, o Yahoo! e a Microsoft, que recentemente lançaram o site de buscas Bing, deteriam mais de 40% de participação do mercado, sublinha Goodman em comunicado noticiado pela Reuters.</p>
<p>Fonte: Redacção /JF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/quem-usa-o-google-faz-mais-pesquisas-por-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google turbina ferramenta de buscas</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/google-turbina-ferramenta-de-buscas/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/google-turbina-ferramenta-de-buscas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[atualização]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismo de busca]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[O Google realizou uma atualização no seu mecanismo de buscas chamado “Caffeine” (cafeína).  A nova busca melhora o tamanho do índice, a velocidade das requisições, além de mudar o valor dos rankings dos resultados. Testes preliminares demonstram melhorias relevantes da nova ferramenta. A busca se aproxima mais das palavras-chave digitadas, os resultados aparecem alguns “milissegundos” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google realizou uma atualização no seu mecanismo de buscas chamado “Caffeine” (cafeína).  A nova busca melhora o tamanho do índice, a velocidade das requisições, além de mudar o valor dos rankings dos resultados.</p>
<p>Testes preliminares demonstram melhorias relevantes da nova ferramenta. A busca se aproxima mais das palavras-chave digitadas, os resultados aparecem alguns “milissegundos” mais rápidos e os sites falsos ou maliciosos foram retirados do índice.</p>
<p>Os especialistas em otimização de buscas  &#8211; Serch Engine Optimization (SEO) – irão precisar trabalhar ainda mais com as novas mudanças para que seus clientes apareçam no topo dos resultados do Google.</p>
<p>Fonte: Redação Adnews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/google-turbina-ferramenta-de-buscas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aneel decide na terça regras para internet via rede elétrica</title>
		<link>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/aneel-decide-na-terca-regras-para-internet-via-rede-eletrica/</link>
		<comments>http://www.magoweb.com/blog/2009/08/aneel-decide-na-terca-regras-para-internet-via-rede-eletrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Aneel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[rede elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[regras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magoweb.com/saladenoticias/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[A regulamentação da utilização das instalações de distribuição de energia elétrica como meio de transporte para a comunicação de sinais, utilizando a tecnologia PLC (Power Line Communication) será votada na próxima terça-feira (11), na reunião da diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Como a matéria já foi regulamentada pela Anatel (Agência Nacional de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A regulamentação da utilização das instalações de distribuição de energia elétrica como meio de transporte para a comunicação de sinais, utilizando a tecnologia PLC (Power Line Communication) será votada na próxima terça-feira (11), na reunião da diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Como a matéria já foi regulamentada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), a aprovação da norma permitirá o uso dessa tecnologia, que é capaz de levar banda larga pela rede elétrica, podendo atender, em tese, mais de 90% dos domicílios, que recebem a energia elétrica.</p>
